+86-028-85255257
参数 | 符号 | 最低值 | 典范值 | 最大值 | 单位 |
输出功率* | Po | 80 | mW | ||
中心波长 | λc | 1550/ITIU-T | nm | ||
光谱线宽 | △ν | 100 | kHz | ||
边模抑制比 | SMSR | 40 | dB | ||
消光比 | PER | 20 | dB | ||
相对强度噪声 | RIN | -160 | -155 | dB | |
事情电流 | Icc | 2 | A | ||
事情电压 | Vcc | 5 | V | ||
事情温度 | To | -40 | 25 | 80 | ℃ |
贮存温度 | Ts | -40 | 85 | ℃ |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.